6. Oktober 2018 • Stadthalle Hohen Neuendorf
Kandidatin: | Arthur Losensky (18, Student, Nassenheide) |
Jackpot: | 3.000,00 Euro |
Sieger: | Arthur Losensky |
Endstand: | 64 : 92 |
Teilnehmer: | Arthur Losensky, Louis Derfert, Marvin Rominger, Robert Komnick |
Zuschauer: | 796 |
Dauer: | 20:00 – 02:05 Uhr (340 Minuten + 25′ Pause) |
Fotos
Invalid Displayed Gallery
Spiele
Nr. | Spiel | Gewinner | Punkte | Punktestand |
1 | Tackern | Paul | 5 (2+3) | 5:0 |
2 | Wo liegt was? | Kandidat | 5 (3+2) | 5:5 |
3 | Einladen | Kandidat | 5 (1+4) | 5:10 |
4 | Was fehlt? | Paul | 6 (5+1) | 11:10 |
5 | Schätzen | Kandidat | 9 (4+5) | 11:19 |
6 | Zeitraffer | Paul | 10 (8+2) | 21:19 |
7 | Kisten klettern | Kandidat | 16 (6+10) | 21:35 |
8 | Basketball Vier gewinnt | Paul | 10 (4+6) | 31:35 |
9 | Logoquiz | Kandidat | 14 (10+4) | 31:49 |
10 | Unsichtball | Kandidat | 10 (2+8) | 31:59 |
11 | Das Wissensquiz | Kandidat | 18 (12+6) | 31:77 |
12 | Wer ist schneller? | Paul | 24 (15+9) | 55:77 |
13 | Wann war was? | Paul | 9 (6+3) | 64:77 |
14 | Wurf Reversi | Kandidat | 15 (3+12) | 64:92 |
Pressespiegel
Musik-Acts
- Lane of Lion
- K07 – Ex and Oh’s
- Noah Klaus (Poetry Slam)
Die Entscheidung
Entscheidungsspiel: Puzzlen
Unsere Kandidaten sollen das WBP-Team aus einem 24-Teile Puzzle zusammensetzen. Im Vorfeld werden 3 Quizfragen gestellt. Für jede korrekt beantwortete Quizfrage wird ein Puzzleteil auf der korrekten Position vorgegeben. Es wird die Zeit gemessen bis das Puzzle vollständig zusammengesetzt ist. Die Punkte ergeben sich aus der Differenz der Zeit in Sekunden zu 4 Minuten.
Platz | Name | Entscheidungsspiel (50%) | Zuschauervoting (50%) | Gesamtpunktzahl |
1. | Arthur Losensky | 177,00 Punkte (01:03) | 175,57 Punkte (196 Stimmen) | 352,57 |
2. | Marvin Rominger | 167,00 Punkte (01:13) | 165,72 Punkte (185 Stimmen) | 332,72 |
3. | Robert Komnick | 142,00 Punkte (01:38) | 152,28 Punkte (170 Stimmen) | 294,28 |
4. | Louis Derfert | 150,00 Punkte (01:30) | 142,43 Punkte (159 Stimmen) | 292,23 |